



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Apr 2026 | Minggu | BEI - 152 | 2769 |
| 2 | 04 Apr 2026 | Sabtu | BEI - 151 | 7801 |
| 3 | 03 Apr 2026 | Jumat | BEI - 150 | 6433 |
| 4 | 02 Apr 2026 | Kamis | BEI - 149 | 8570 |
| 5 | 01 Apr 2026 | Rabu | BEI - 148 | 1172 |
| 6 | 31 Mar 2026 | Selasa | BEI - 147 | 7239 |
| 7 | 30 Mar 2026 | Senin | BEI - 146 | 5134 |
| 8 | 29 Mar 2026 | Minggu | BEI - 145 | 3012 |
| 9 | 28 Mar 2026 | Sabtu | BEI - 144 | 0731 |
| 10 | 27 Mar 2026 | Jumat | BEI - 143 | 2091 |
